Frontiers in Computational Neuroscience
| 期刊全称 | Frontiers in Computational Neuroscience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Front. Comput. Neurosci. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 计算机科学心理学生物神经科学医学人工智能物理数学工程类认知心理学精神科机器学习内科学化学哲学量子力学统计遗传学生物化学内分泌学经济 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Frontiers in Computational Neuroscience is a first-tier electronic journal devoted to promoting theoretical modeling of brain function and fostering interdisciplinary interactions between theoretical and experimental neuroscience. Progress in understanding the amazing capabilities of the brain is still limited, and we believe that it will only come with deep theoretical thinking and mutually stimulating cooperation between different disciplines and approaches. We therefore invite original contributions on a wide range of topics that present the fruits of such cooperation, or provide stimuli for future alliances. We aim to provide an interactive forum for cutting-edge theoretical studies of the nervous system, and for promulgating the best theoretical research to the broader neuroscience community. Models of all styles and at all levels are welcome, from biophysically motivated realistic simulations of neurons and synapses to high-level abstract models of inference and decision making. While the journal is primarily focused on theoretically based and driven research, we welcome experimental studies that validate and test theoretical conclusions. Also: comp neuro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1662-5188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 4.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY-NEUROSCIENCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://journal.frontiersin.org/journal/computational-neurosciencehttp://www.frontiersin.org/computational_neuroscience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://www.frontiersin.org/submissioninfo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Frontiers Media S.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | SWITZERLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 99.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 92.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1662-5188%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 较慢,6-12周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
