Journal of Asia-Pacific Entomology
| 期刊全称 | Journal of Asia-Pacific Entomology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | J. Asia-Pac. Entomol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物生态学植物遗传学动物地质学园艺化学古生物学医学生物化学幼虫业务基因营销有害生物分析农学地理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The journal publishes original research papers, review articles and short communications in the basic and applied area concerning insects, mites or other arthropods and nematodes of economic importance in agriculture, forestry, industry, human and animal health, and natural resource and environment management, and is the official journal of the Korean Society of Applied Entomology and the Taiwan Entomological Society. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1226-8615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | ENTOMOLOGY- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年新锐分区 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.journals.elsevier.com/journal-of-asia-pacific-entomology/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/JAPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Elsevier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | SOUTH KOREA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 7.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 98.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1226-8615%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。