European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience
| 期刊全称 | European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | EUR ARCH PSY CLIN N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学心理学精神科生物内科学神经科学临床心理学计算机科学病理内分泌学认知程序设计语言精神分裂症(面向对象编程)化学生物化学社会心理学遗传学心理治疗师经济数学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The original papers published in the European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience deal with all aspects of psychiatry and related clinical neuroscience. Clinical psychiatry, psychopathology, epidemiology as well as brain imaging, neuropathological, neurophysiological, neurochemical and moleculargenetic studies of psychiatric disorders are among the topics covered. Thus both the clinician and the neuroscientist are provided with a handy source of information on important scientific developments. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0940-1334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 5.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-精神病学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.springer.com/406http://www.springer.com/medicine/psychiatry/journal/406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/eapc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Springer Berlin Heidelberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | GERMANY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 47.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 93.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0940-1334%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 较慢,6-12周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 一般 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
