Investigative Ophthalmology & Visual Science
期刊全称 | Investigative Ophthalmology & Visual Science | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊缩写 | Invest. Ophthalmol. Visual Sci. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及主题 (科研通AI识别) | 医学生物眼科化学物理生物化学心理学遗传学光学神经科学内科学外科植物视网膜验光服务病理细胞生物学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊介绍 | Investigative Ophthalmology & Visual Science (IOVS), published as ready online, is a peer-reviewed academic journal of the Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO). IOVS features original research, mostly pertaining to clinical and laboratory ophthalmology and vision research in general. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | print: 0146-0404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年发表/被引量 (科研通AI通过大数据分析) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-Index | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 | 8.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究领域 | 医学-眼科学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊主页 | http://iovs.arvojournals.org/http://www.iovs.org/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/IOVS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | Association for Research in Vision and Ophthalmology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年出版文章数 | 373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 99.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原创研究文献占比 (排除综述) | 97.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0146-0404%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿周期 | 平均1月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均录用比例 | 约25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。