Science of the Total Environment
| 期刊全称 | Science of the Total Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Sci. Total Environ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物生态学化学环境科学地质学有机化学工程类物理地理环境化学医学古生物学材料科学海洋学生物化学计算机科学量子力学历史考古遗传学冶金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Science of the Total Environment is an international journal for publication of original research on the total environment, which includes the atmosphere, hydrosphere, biosphere, lithosphere, and anthroposphere. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0048-9697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 11.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 环境科学-环境科学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.sciencedirect.com/science/journal/00489697https://www.journals.elsevier.com/science-of-the-total-environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/STOTEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Elsevier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | NETHERLANDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | Multi-Language | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Semimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 9349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 20.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 92.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0048-9697%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均2.4个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
