Current Protocols in Human Genetics
| 期刊全称 | Current Protocols in Human Genetics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 生物化学遗传学生物化学基因计算生物学计算机科学医学DNA内科学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Current Protocols in Human Genetics is the resource for designing and running successful research projects in all branches of human genetics. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1934-8266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology-Genetics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://currentprotocols.onlinelibrary.wiley.com/journal/19348258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Wiley-Blackwell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United States | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1934-8266%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
