Bioresource Technology
| 期刊全称 | Bioresource Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Bioresour. Technol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 化学生物有机化学工程类生态学生物化学物理废物管理地质学环境科学食品科学材料科学遗传学制浆造纸工业量子力学植物古生物学农学化学工程环境工程海洋学细菌复合材料冶金生物技术物理化学色谱法核磁共振发酵医学热力学生物量(生态学)废水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Bioresource Technology publishes original articles, review articles, case studies and short communications on the fundamentals, applications and management of bioresource technology. The journal's aim is to advance and disseminate knowledge in all the related areas of biomass, biological waste treatment, bioenergy, biotransformations and bioresource systems analysis, and technologies associated with conversion or production. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0960-8524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 15.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 工程技术-能源与燃料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.journals.elsevier.com/bioresource-technologyhttp://journals.elsevier.com/09608524/bioresource-technology/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/BITE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Elsevier Ltd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | NETHERLANDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Semimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 2057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 9.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 88.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0960-8524%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均2.3个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
