Bioscience Biotechnology and Biochemistry
期刊全称 | Bioscience Biotechnology and Biochemistry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊缩写 | Biosci. Biotechnol., Biochem. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及主题 (科研通AI识别) | 生物化学生物化学遗传学有机化学物理医学核磁共振基因酶内科学地质学食品科学古生物学植物内分泌学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊介绍 | Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry publishes high-quality papers providing chemical and biological analyses of vital phenomena exhibited by animals, plants, and microorganisms, the chemical structures and functions of their products, and related matters. The Journal plays a major role in communicating to a global audience outstanding basic and applied research in all fields subsumed by the Japan Society for Bioscience, Biotechnology, and Agrochemistry (JSBBA). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | print: 0916-8451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年发表/被引量 (科研通AI通过大数据分析) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-Index | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 | 7.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究领域 | 生物-生化与分子生物学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊主页 | http://www.jstage.jst.go.jp/browse/bbbhttp://www.jsbba.or.jp/e/e_03/bbb_e.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿网址 | https://mc.manuscriptcentral.com/bbb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | Taylor and Francis Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家(地区) | JAPAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年出版文章数 | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 10.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原创研究文献占比 (排除综述) | 92.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0916-8451%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿周期 | 平均1.0个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均录用比例 | 约80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。