International Immunology
期刊全称 | International Immunology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊缩写 | Int. Immunol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及主题 (科研通AI识别) | 生物医学遗传学化学免疫学生物化学免疫系统内科学抗原分子生物学细胞生物学基因体外T细胞抗体细胞毒性T细胞CD8型受体病理内分泌学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊介绍 | International Immunology is an online only (from Jan 2018) journal that publishes basic research and clinical studies from all areas of immunology and includes research conducted in laboratories throughout the world. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | print: 0953-8178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年发表/被引量 (科研通AI通过大数据分析) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-Index | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 | 2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究领域 | 医学-免疫学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊主页 | https://academic.oup.com/intimmhttp://intimm.oupjournals.org/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | Oxford University Press | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年出版文章数 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 17.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原创研究文献占比 (排除综述) | 56.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0953-8178%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿周期 | 较慢,6-12周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均录用比例 | 一般 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。