Annual Review of Biomedical Engineering
| 期刊全称 | Annual Review of Biomedical Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Annu. Rev. Biomed. Eng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学生物计算机科学遗传学化学工程类物理生物化学内科学心理学材料科学细胞生物学纳米技术病理神经科学生物医学工程量子力学放射科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The Annual Review of Biomedical Engineering, in publication since 1999, covers the significant developments in the broad field of biomedical engineering, including biomechanics, biomaterials, computational genomics and proteomics, tissue engineering, biomonitoring, health care engineering, drug delivery bioelectrical engineering, biochemical engineering, and biomedical imaging topics. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1523-9829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 工程技术-工程:生物医学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.annualreviews.org/loi/bioenghttp://www.annualreviews.org/journal/bioeng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Annual Reviews Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Annual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 88.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1523-9829%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 约稿?周期不定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 约稿形式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
