Biosystems
| 期刊全称 | Biosystems | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | BIOSYSTEMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物计算机科学化学遗传学生物化学物理数学医学人工智能量子力学基因工程类心理学程序设计语言哲学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | BioSystems encourages experimental, computational, and theoretical articles that link biology, evolutionary thinking, and the information processing sciences. The link areas form a circle that encompasses the fundamental nature of biological information processing, computational modeling of complex biological systems, evolutionary models of computation, the application of biological principles to the design of novel computing systems, and the use of biomolecular materials to synthesize artificial systems that capture essential principles of natural biological information processing. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0303-2647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 30.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 生物-生物学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/506017/description#descriptionhttp://www.journals.elsevier.com/biosystems/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/BIOSYS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Elsevier Ireland Ltd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | IRELAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 21.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 98.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0303-2647%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
