Biotechniques
| 期刊全称 | Biotechniques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | BIOTECHNIQUES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物遗传学化学生物化学基因分子生物学计算生物学DNA物理计算机科学医学有机化学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | BioTechniques is a peer-reviewed, open-access journal dedicated to publishing original laboratory methods, related technical and software tools, and methods-oriented review articles that are of broad interest to professional life scientists, as well as to scientists from other disciplines (e.g., chemistry, physics, computer science, plant and agricultural science and climate science) interested in life science applications for their technologies. Since 1983, BioTechniques has been a leading peer-reviewed journal for methods-related research. The journal considers: Reports describing innovative new methods, platforms and software, substantive modifications to existing methods, or innovative applications of existing methods, techniques & tools to new models or scientific questions Descriptions of technical tools that facilitate the design or performance of experiments or data analysis, such as software and simple laboratory devices Surveys of technical approaches related to broad fields of research Reviews discussing advancements in techniques and methods related to broad fields of research Letters to the Editor and Expert Opinions highlighting interesting observations or cautionary tales concerning experimental design, methodology or analysis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0736-6205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 工程技术-生化研究方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.biotechniques.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://www.biotechniques.com/submissions/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Eaton Publishing Company | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 89.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0736-6205%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均3.3个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 约50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
