Pharmacogenomics & Personalized Medicine
| 期刊全称 | Pharmacogenomics & Personalized Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | PHARMACOGEN PERS MED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学生物遗传学内科学化学生物化学基因基因型病理生物信息学药理学心理学内分泌学精神科肿瘤科外科药物遗传学数学免疫学等位基因物理癌症统计单核苷酸多态性有机化学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Pharmacogenomics and Personalized Medicine is an international, peer-reviewed, open-access journal characterizing the influence of genotype on pharmacology leading to the development of personalized treatment programs and individualized drug selection for improved safety, efficacy and sustainability. In particular, emphasis will be given to: Genomic and proteomic profiling Genetics and drug metabolism Targeted drug identification and discovery Optimizing drug selection & dosage based on patient's genetic profile Drug related morbidity & mortality intervention Advanced disease screening and targeted therapeutic intervention Genetic based vaccine development Patient satisfaction and preference Health economic evaluations Practical and organizational issues in the development and implementation of personalized medicine programs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1178-7066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology-Molecular Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.dovepress.com/pharmacogenomics-and-personalized-medicine-journal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.dovepress.com/submit_step_1.php | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Dove Medical Press | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | New Zealand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 98.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 87.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1178-7066%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 16 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
