BMC Biotechnology
期刊全称 | BMC Biotechnology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊缩写 | BMC Biotech. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及主题 (科研通AI识别) | 生物化学生物化学遗传学基因医学有机化学物理分子生物学核磁共振细胞生物学酶重组DNA免疫学内科学地质学计算生物学古生物学DNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊介绍 | BMC Biotechnology is an open access, peer-reviewed journal that considers articles on the manipulation of biological macromolecules or organisms for use in experimental procedures, cellular and tissue engineering or in the pharmaceutical, agricultural biotechnology and allied industries. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | print: 1472-6750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年发表/被引量 (科研通AI通过大数据分析) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-Index | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究领域 | 工程技术-生物工程与应用微生物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊主页 | http://bmcbiotechnol.biomedcentral.comhttps://link.springer.com/journal/12896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿网址 | https://author-welcome.nature.com/12896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | BioMed Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年出版文章数 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原创研究文献占比 (排除综述) | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1472-6750%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿周期 | 平均2月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均录用比例 | 较易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。