Journal of Neurogenetics
| 期刊全称 | Journal of Neurogenetics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | J. Neurogenet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物遗传学化学生物化学基因心理学医学神经科学内科学细胞生物学内分泌学黑腹果蝇突变体精神科物理果蝇属(亚属)病理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The Journal is appropriate for papers on behavioral, biochemical, or cellular aspects of neural function, plasticity, aging or disease. In addition to analyses in the traditional genetic-model organisms, C. elegans, Drosophila, mouse and the zebrafish, the Journal encourages submission of neurogenetic investigations performed in organisms not easily amenable to experimental genetics. Such investigations might, for instance, describe behavioral differences deriving from genetic variation within a species, or report human disease studies that provide exceptional insights into biological mechanisms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0167-7063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 5.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-神经科学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://journalofneurogenetics.org/http://www.informahealthcare.com/neg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Informa Healthcare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 4.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 77.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0167-7063%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | >12周,或约稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
