Human Gene Therapy
| 期刊全称 | Human Gene Therapy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Hum. Gene Ther. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物遗传学医学化学生物化学基因内科学遗传增强免疫学重组DNA病毒学分子生物学细胞培养细胞生物学病理癌症研究病毒载体病毒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Human Gene Therapy is the premier, multidisciplinary journal covering all aspects of gene therapy. The Journal publishes in-depth coverage of DNA, RNA, and cell therapies by delivering the latest breakthroughs in research and technologies. Human Gene Therapy provides a central forum for scientific and clinical information, including ethical, legal, regulatory, social, and commercial issues, which enables the advancement and progress of therapeutic procedures leading to improved patient outcomes, and ultimately, to curing diseases. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1043-0342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 7.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-生物工程与应用微生物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.liebertpub.com/overview/human-gene-therapy/19/http://www.catchword.com/titles/10430342.htm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://www.liebertpub.com/forauthors/human-gene-therapy/19/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Mary Ann Liebert Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Semimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 16.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 97.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1043-0342%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 偏慢,4-8周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较难 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
