Brazilian Journal of Psychiatry
| 期刊全称 | Brazilian Journal of Psychiatry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | BRAZ J PSYCHIAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 心理学医学精神科生物内科学临床心理学神经科学病理心理治疗师内分泌学哲学化学计算机科学认知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The Revista Brasileira de Psiquiatria (RBP) is the official organ of the Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP - Brazilian Association of Psychiatry). The Brazilian Journal of Psychiatry is a bimonthly publication that aims to publish original manuscripts in all areas of psychiatry, including public health, clinical epidemiology, basic science, and mental health problems. The journal is fully open access, and there are no article processing or publication fees. Articles must be written in English. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1516-4446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Medicine-Psychiatry and Mental Health | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_1516-4446/lng_pt/nrm_isohttp://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=en&pid=1516-4446&nrm=iso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Associacao Brasileira de Psiquiatria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | BRAZIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English, Portuguese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 94.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 80.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Social Science Citation Index (SSCI) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1516-4446%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 8 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
