Biology of Reproduction
期刊全称 | Biology of Reproduction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊缩写 | Biol. Reprod. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及主题 (科研通AI识别) | 生物遗传学医学化学生物化学内科学内分泌学细胞生物学男科基因怀孕激素渔业胚胎植物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊介绍 | Biology of Reproduction (BOR) is the official journal of the Society for the Study of Reproduction and publishes original research on a broad range of topics in the field of reproductive biology, as well as reviews on topics of current importance or controversy. BOR is consistently one of the most highly cited journals publishing original research in the field of reproductive biology. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | print: 0006-3363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年发表/被引量 (科研通AI通过大数据分析) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-Index | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 | 3.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究领域 | 生物-生殖生物学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊主页 | https://academic.oup.com/biolreprodhttps://academic.oup.com/biolreprod/issue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/BIOLRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | Society for the Study of Reproduction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年出版文章数 | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 16.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原创研究文献占比 (排除综述) | 84.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0006-3363%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿周期 | 平均1月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均录用比例 | 约75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。