Radiation Research
| 期刊全称 | Radiation Research | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Radiat. Res. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物化学物理医学量子力学遗传学核物理学生物化学内科学辐照有机化学放射化学基因外科放射科内分泌学光学核医学病理分子生物学细胞生物学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Radiation Research publishes original articles dealing with radiation effects and related subjects in the areas of physics, chemistry, biology and medicine, including epidemiology and translational research. The term radiation is used in its broadest sense and includes specifically ionizing radiation and ultraviolet, visible and infrared light as well as microwaves, ultrasound and heat. Effects may be physical, chemical or biological. Related subjects include (but are not limited to) dosimetry methods and instrumentation, isotope techniques and studies with chemical agents contributing to the understanding of radiation effects. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0033-7587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 12.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-核医学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.bioone.org/loi/rarehttp://www.rrjournal.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/RADIATRES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Radiation Research Society | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 0.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 95.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0033-7587%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均1.0个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
