Biological Research For Nursing
| 期刊全称 | Biological Research For Nursing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Biol. Res. Nurs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学生物内科学心理学内分泌学遗传学病理化学生物化学精神科外科神经科学免疫学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Biological Research For Nursing (BRN) is a peer-reviewed quarterly journal that helps nurse researchers, educators, and practitioners integrate information from many basic disciplines; biology, physiology, chemistry, health policy, business, engineering, education, communication and the social sciences into nursing research, theory and clinical practice. This journal is a member of the Committee on Publication Ethics (COPE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1099-8004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-护理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年新锐分区 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://brn.sagepub.com/http://www.sagepub.com/journals/Journal200861/title | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://mc.manuscriptcentral.com/brn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | SAGE Publications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 3.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 69.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1099-8004%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | >12周,或约稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。