Head and Neck-Journal for the Sciences and Specialties of the Head and Neck
期刊全称 | Head and Neck-Journal for the Sciences and Specialties of the Head and Neck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊缩写 | HEAD NECK-J SCI SPEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及主题 (科研通AI识别) | 医学生物内科学外科遗传学病理放射科癌症放射治疗解剖头颈部癌肿瘤科化学心理学数学头颈部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊介绍 | Head & Neck is an international multidisciplinary publication of original contributions concerning the diagnosis and management of diseases of the head and neck. This area involves the overlapping interests and expertise of several surgical and medical specialties, including general surgery, neurosurgery, otolaryngology, plastic surgery, oral surgery, dermatology, ophthalmology, pathology, radiotherapy, medical oncology, and the corresponding basic sciences. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | print: 1043-3074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年发表/被引量 (科研通AI通过大数据分析) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-Index | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 | 4.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究领域 | 医学-耳鼻喉科学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊主页 | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1097-0347https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10970347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿网址 | http://mc.manuscriptcentral.com/hed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | John Wiley and Sons Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年出版文章数 | 328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 14.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原创研究文献占比 (排除综述) | 85.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1043-3074%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿周期 | 平均1.6月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均录用比例 | 约37.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。