International Journal of Retina and Vitreous
| 期刊全称 | International Journal of Retina and Vitreous | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 医学生物眼科外科物理光学化学生物化学内科学植物视网膜视力心理学放射科病理遗传学神经科学精神科内分泌学视网膜光学相干层析成像玻璃体切除术糖尿病 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | International Journal of Retina and Vitreous focuses on the ophthalmic subspecialty of vitreoretinal disorders. The journal presents original articles on new approaches to diagnosis, outcomes of clinical trials, innovations in pharmacological therapy and surgical techniques, as well as basic science advances that impact clinical practice. Topical areas include, but are not limited to: -Imaging of the retina, choroid and vitreous -Innovations in optical coherence tomography (OCT) -Small-gauge vitrectomy, retinal detachment, chromovitrectomy -Electroretinography (ERG), microperimetry, other functional tests -Intraocular tumors -Retinal pharmacotherapy & drug delivery -Diabetic retinopathy & other vascular diseases -Age-related macular degeneration (AMD) & other macular entities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2056-9920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 5.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Medicine-Ophthalmology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://journalretinavitreous.biomedcentral.comhttps://link.springer.com/journal/40942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Springer Nature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United Kingdom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 87.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Emerging Sources Citation Index (ESCI) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2056-9920%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 19 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
