Clinical Microbiology Reviews
| 期刊全称 | Clinical Microbiology Reviews | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Clin. Microbiol. Rev. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物医学遗传学免疫学微生物学化学病理内科学生物化学病毒学地质学古生物学细菌基因疾病 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Clinical Microbiology Reviews (CMR) analyzes the latest developments in clinical microbiology and immunology, providing the current state of knowledge in the field, as well as balanced, thought-provoking perspectives on controversial issues. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0893-8512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-微生物学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://cmr.asm.org/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://cmr.msubmit.net/cgi-bin/main.plex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | American Society for Microbiology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 2.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0893-8512%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 约稿?周期不定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 多是约稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
