Microbial Genomics
| 期刊全称 | Microbial Genomics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Microb. Genomics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物遗传学化学生物化学基因地质学基因组古生物学医学细菌微生物学大肠杆菌DNA病毒学计算生物学病理系统发育树免疫学抗生素计算机科学社会学人口学环境卫生人口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Microbial Genomics (MGen) is a fully open access, mandatory open data and peer-reviewed journal publishing high-profile original research on archaea, bacteria, microbial eukaryotes and viruses. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2057-5858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Medicine-Epidemiology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://mgen.microbiologyresearch.org/content/journal/mgenhttps://www.microbiologyresearch.org/content/journal/mgen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/MGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Microbiology Society | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United Kingdom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 99.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 100.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2057-5858%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 12 Weeks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
