Current Analytical Chemistry
| 期刊全称 | Current Analytical Chemistry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Curr. Anal. Chem. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 化学生物物理有机化学色谱法量子力学材料科学生物化学工程类计算机科学医学纳米技术物理化学数学复合材料化学工程遗传学环境化学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Current Analytical Chemistry publishes full-length/mini reviews and original research articles on the most recent advances in analytical chemistry. All aspects of the field are represented, including analytical methodology, techniques, and instrumentation in both fundamental and applied research topics of interest to the broad readership of the journal. Current Analytical Chemistry strives to serve as an authoritative source of information in analytical chemistry and in related applications such as biochemical analysis, pharmaceutical research, quantitative biological imaging, novel sensors, and nanotechnology. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1573-4110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 5.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 化学-分析化学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://benthamscience.com/journal/index.php?journalID=cac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://bsp-cms.eurekaselect.com/index.php/CAC/login?source=%2Findex.php%2FCAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Bentham Science Publishers B.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 50.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1573-4110%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均12.0个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
