Archives of Sexual Behavior
| 期刊全称 | Archives of Sexual Behavior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 心理学医学社会心理学发展心理学临床心理学社会学生物性行为政治学法学精神分析性别研究病理护理部公共卫生精神科哲学内科学人口学人类性学环境卫生数学计算机科学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The official publication of the International Academy of Sex Research, the journal is dedicated to the dissemination of information in the field of sexual science, broadly defined. Contributions consist of empirical research (both quantitative and qualitative), theoretical reviews and essays, clinical case reports, letters to the editor, and book reviews. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0004-0002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 13.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Multiple- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.springer.com/10508http://www.springer.com/public+health/journal/10508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/aseb/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Springer Nature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United States | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | 8 issues per year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 26.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 97.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Social Science Citation Index (SSCI) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0004-0002%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
