SAGE Open Medical Case Reports
| 期刊全称 | SAGE Open Medical Case Reports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 医学生物内科学外科病理放射科遗传学心理学精神科免疫学解剖化学内分泌学心脏病学生物化学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | SAGE Open Medical Case Reports (indexed in PubMed Central) is a peer reviewed, open access journal. It aims to provide a publication home for short case reports and case series, which often do not find a place in traditional primary research journals, but provide key insights into real medical cases that are essential for physicians, and may ultimately help to improve patient outcomes. SAGE Open Medical Case Reports does not limit content due to page budgets or thematic significance. Papers are subject to rigorous peer review and are selected on the basis of whether the research is sound and deserves publication. By virtue of not restricting papers to a narrow discipline, SAGE Open Medical Case Reports facilitates the discovery of the connections between papers, whether within or between disciplines. Case reports can span the full spectrum of medicine across the health sciences in the broadest sense, including: Allergy/Immunology Anaesthesia/Pain Cardiovascular Critical Care/ Emergency Medicine Dentistry Dermatology Diabetes/Endocrinology Epidemiology/Public Health Gastroenterology/Hepatology Geriatrics/Gerontology Haematology Infectious Diseases Mental Health/Psychiatry Nephrology Neurology Nursing Obstetrics/Gynaecology Oncology Ophthalmology Orthopaedics/Rehabilitation/Occupational Therapy Otolaryngology Palliative Medicine Pathology Pharmacoeconomics/health economics Pharmacoepidemiology/Drug safety Psychopharmacology Radiology Respiratory Medicine Rheumatology/ Clinical Immunology Sports Medicine Surgery Toxicology Urology Women's Health. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2050-313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | MEDICINE, GENERAL & INTERNAL- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://journals.sagepub.com/home/scohttps://us.sagepub.com/en-us/nam/journal/sage-open-medical-case-reports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | SAGE Publishing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 92.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 88.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Emerging Sources Citation Index (ESCI) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2050-313X%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 8 Weeks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
