Physiological Reports
| 期刊全称 | Physiological Reports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 医学生物内科学内分泌学化学生物化学遗传学心理学物理病理心脏病学放射科有机化学解剖细胞生物学神经科学精神科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Physiological Reports is an online only, open access journal that will publish peer reviewed research across all areas of basic, translational, and clinical physiology and allied disciplines. Physiological Reports is a collaboration between The Physiological Society and the American Physiological Society, and is therefore in a unique position to serve the international physiology community through quick time to publication while upholding a quality standard of sound research that constitutes a useful contribution to the field. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2051-817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | PHYSIOLOGY- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://physoc.onlinelibrary.wiley.com/journal/2051817xhttp://physiologicalreports.org/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Wiley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United States | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 70.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 96.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Emerging Sources Citation Index (ESCI) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2051-817X%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 9 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
