Otolaryngology-Head and Neck Surgery
| 期刊全称 | Otolaryngology-Head and Neck Surgery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | OTOLARYNG HEAD NECK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学生物外科内科学病理心理学放射科解剖遗传学物理精神科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Otolaryngology–Head and Neck Surgery (OTO-HNS) is the official peer-reviewed publication of the American Academy of Otolaryngology–Head and Neck Surgery Foundation. The mission of Otolaryngology–Head and Neck Surgery is to publish contemporary, ethical, clinically relevant information in otolaryngology, head and neck surgery (ear, nose, throat, head, and neck disorders) that can be used by otolaryngologists, clinicians, scientists, and specialists to improve patient care and public health. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0194-5998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 7.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-耳鼻喉科学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://oto.sagepub.com/https://aao-hnsfjournals.onlinelibrary.wiley.com/journal/10976817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://www.sagepub.com/journals/Journal202012/manuscriptSubmission | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | SAGE Publications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 12.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 80.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0194-5998%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 较快,2-4周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
