BMC Biology
期刊全称 | BMC Biology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊缩写 | BMC Biol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及主题 (科研通AI识别) | 生物遗传学化学生物化学基因医学细胞生物学内科学生态学进化生物学地质学物理古生物学心理学基因组计算生物学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊介绍 | BMC Biology is a broad scope journal covering all areas of biology. Our content includes research articles, new methods and tools. BMC Biology also publishes reviews, Q&A, and commentaries. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | print: 1741-7007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年发表/被引量 (科研通AI通过大数据分析) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-Index | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究领域 | 生物-生物学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊主页 | https://bmcbiol.biomedcentral.comhttp://www.biomedcentral.com/bmcbiol/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/bmcb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | BioMed Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Irregular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年出版文章数 | 251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 99.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原创研究文献占比 (排除综述) | 98.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1741-7007%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿周期 | 平均3.0个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均录用比例 | 约50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。