BMC Structural Biology
期刊全称 | BMC Structural Biology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊缩写 | BMC Struct. Biol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及主题 (科研通AI识别) | 化学生物生物化学遗传学物理核磁共振基因有机化学医学蛋白质结构酶细胞生物学内科学计算机科学计算生物学生物物理学立体化学量子力学结晶学地质学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊介绍 | BMC Structural Biology is an open access, peer-reviewed journal that considers articles on investigations into the structure of biological macromolecules, including solving structures, structural and functional analyses, and computational modeling. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | print: 1471-2237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年发表/被引量 (科研通AI通过大数据分析) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 | N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究领域 | 生物-生物物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊主页 | https://www.springer.com/journal/12900https://bmcstructbiol.biomedcentral.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/STBI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | BioMed Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原创研究文献占比 (排除综述) | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI收录类型 | Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1471-2237%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。