Toxicology International
| 期刊全称 | Toxicology International | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 生物医学化学内科学有机化学生物化学内分泌学遗传学毒性药理学物理生态学核磁共振酶病理毒理心理学农学抗氧化剂植物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Toxicology International is a peer-reviewed International Research Journal published bi-annually by the Society of Toxicology, India. The Journal is concerned with various disciplines of Toxicology including man, animals, plants and environment and publishes research, review and general articles besides opinions, comments, news-highlights and letters to editor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0971-6580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Environmental Science-Health, Toxicology and Mutagenesis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.toxicologyinternational.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Society of Toxicology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0971-6580%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
