Molecular Phylogenetics and Evolution
| 期刊全称 | Molecular Phylogenetics and Evolution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Mol. Phylogenet. Evol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物遗传学化学生物化学基因系统发育树系统发育学进化生物学生态学动物克莱德植物地质学古生物学单系医学社会学属环境卫生人口学人口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Molecular Phylogenetics and Evolution is dedicated to bringing Darwin's dream within grasp - to "have fairly true genealogical trees of each great kingdom of Nature." The journal provides a forum for molecular studies that advance our understanding of phylogeny and evolution, further the development of phylogenetically more accurate taxonomic classifications, and ultimately bring a unified classification for all the ramifying lines of life. Phylogeographic studies will be considered for publication if they offer EXCEPTIONAL theoretical or empirical advances. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1055-7903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 11.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 生物-进化生物学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.sciencedirect.com/science/journal/10557903http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/622921/description#description/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/MPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Academic Press Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 31.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 99.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1055-7903%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均12.0个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 约37.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
