Prison Journal
| 期刊全称 | Prison Journal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 心理学社会学犯罪学政治学法学历史地理考古监狱医学计算机科学经济 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The editorial team"s aim is to establish The Prison Journal as a focal point and the forum of choice for studies, ideas, and discussion of adult and juvenile confinement, treatment interventions, and alternative sanctions. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0032-8855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 11.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | CRIMINOLOGY & PENOLOGY- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://tpj.sagepub.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | SAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United States | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 89.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Social Science Citation Index (SSCI) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0032-8855%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。