Brain Topography
| 期刊全称 | Brain Topography | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | BRAIN TOPOGR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 心理学医学生物神经科学精神科计算机科学脑电图认知心理学人工智能物理数学听力学内科学放射科哲学认知工程类量子力学神经学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Brain Topography publishes clinical and basic research on cognitive neuroscience and functional neurophysiology using the full range of imaging techniques including EEG, MEG, fMRI, TMS, diffusion imaging, spectroscopy, intracranial recordings, lesion studies, and related methods. Submissions combining multiple techniques are particularly encouraged, as well as reports of new and innovative methodologies. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0896-0267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 8.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-临床神经学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.springer.com/10548https://link.springer.com/journal/10548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/btop/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Springer US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 40.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 97.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0896-0267%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均3.0个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 一般 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
