Life Sciences in Space Research
| 期刊全称 | Life Sciences in Space Research | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Life Sci. Space Res. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物物理化学天文量子力学医学工程类遗传学地质学生物化学内科学核物理学航空航天工程有机化学天体生物学计算机科学环境科学光学生态学植物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Life Sciences in Space Research publishes high quality original research and review articles in areas previously covered by the Life Sciences section of COSPAR's other society journal Advances in Space Research. Life Sciences in Space Research features an editorial team of top scientists in the space radiation field and guarantees a fast turnaround time from submission to editorial decision. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2214-5524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 13.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Agricultural and Biological Sciences-Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.journals.elsevier.com/life-sciences-in-space-research | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/LSSR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Elsevier BV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | Netherlands | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 44.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 85.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2214-5524%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
