Plant Communications
| 期刊全称 | Plant Communications | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Plant Commun. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物化学生物化学遗传学基因植物医学细胞生物学突变体物理基因组生态学基因表达计算生物学有机化学拟南芥园艺农学地质学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2590-3462 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 2.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Agricultural and Biological Sciences-Plant Science | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年新锐分区 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.cell.com/plant-communications/home | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Elsevier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United States | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 96.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 66.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2590-3462%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 6 Weeks | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。