Journal of Animal Science and Biotechnology
期刊全称 | Journal of Animal Science and Biotechnology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊缩写 | J. Anim. Sci. Biotechnol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及主题 (科研通AI识别) | 生物化学生物化学医学遗传学内科学内分泌学动物科学有机化学食品科学基因生态学农学物理地质学古生物学细胞生物学生物技术免疫学植物病理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊介绍 | Journal of Animal Science and Biotechnology is an open access, peer-reviewed journal that encompasses all aspects of animal science and biotechnology. That includes domestic animal production, animal genetics and breeding, animal reproduction and physiology, animal nutrition and biochemistry, feed processing technology and bioevaluation, animal biotechnology, and meat science. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | print: 2049-1891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年发表/被引量 (科研通AI通过大数据分析) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-Index | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 | 3.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究领域 | AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊主页 | https://www.springer.com/journal/40104https://jasbsci.biomedcentral.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/JASB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | BioMed Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家(地区) | PEOPLES R CHINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年出版文章数 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 99.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原创研究文献占比 (排除综述) | 84.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2049-1891%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿周期 | 17 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。