BMC Physiology
| 期刊全称 | BMC Physiology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 生物医学内科学化学生物化学遗传学内分泌学细胞生物学有机化学物理基因病理心理学受体解剖神经科学免疫学核磁共振酶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | BMC Physiology is an open access journal publishing original peer-reviewed research articles in cellular, tissue-level, organismal, functional, and developmental aspects of physiological processes. BMC Physiology (ISSN 1472-6793) is indexed/tracked/covered by PubMed, MEDLINE, BIOSIS, CAS, EMBASE, Scopus, Zoological Record and Google Scholar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1472-6793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology-Physiology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://link.springer.com/journal/12899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Springer Nature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United Kingdom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1472-6793%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
