Cardiology Clinics
| 期刊全称 | Cardiology Clinics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | CARDIOL CLIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学内科学心脏病学生物外科心理学放射科重症监护医学病理精神科内分泌学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Published four times a year—in February, May, August, and November—Cardiology Clinics updates you on the latest trends in patient management, keeps you up to date on the newest advances, and provides a sound basis for choosing treatment options. Tailored to meet the needs of those in the field of cardiology, each issue focuses on a single cardiology topic, including acute coronary syndromes/cardiac emergencies, coronary artery disease, heart failure, heart rhythm disorders, and much more. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0733-8651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-心血管系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.cardiology.theclinics.com/https://www.journals.elsevier.com/cardiology-clinics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.elsevier.com/editors/elsevier-editorial-system | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | W.B. Saunders Ltd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 8.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 93.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0733-8651%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | >12周,或约稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。