Chemical Reviews
| 期刊全称 | Chemical Reviews | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Chem. Rev. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 化学有机化学材料科学生物物理生物化学工程类量子力学纳米技术复合材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Chemical Reviews is one of the most highly regarded and highest-ranked journals covering the general topic of chemistry. The mission of Chemical Reviews is to provide comprehensive, authoritative, critical, and readable reviews of important recent research in organic, inorganic, physical, analytical, theoretical, and biological chemistry. In addition to the general reviews, the journal has published since 1985 periodic thematic issues focusing on a single theme or direction of emerging research. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0009-2665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 1.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 化学-化学综合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://pubs.acs.org/journal/chreayhttp://pubs.acs.org/journals/chreay/index.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://acs.manuscriptcentral.com/acs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | American Chemical Society | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 18.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0009-2665%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均4.3个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 多是约稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
