Current Clinical Pharmacology
| 期刊全称 | Current Clinical Pharmacology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 医学生物内科学化学药理学遗传学生物化学心理学病理精神科内分泌学外科生物信息学重症监护医学有机化学免疫学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Current Clinical Pharmacology publishes frontier reviews on all the latest advances in clinical pharmacology. The journal"s aim is to publish the highest quality review articles in the field. Topics covered include: pharmacokinetics; therapeutic trials; adverse drug reactions; drug interactions; drug metabolism; pharmacoepidemiology; and drug development. The journal is essential reading for all researchers in clinical pharmacology. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1574-8847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | PHARMACOLOGY & PHARMACY- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.eurekaselect.com/589/journal/current-clinical-pharmacology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Bentham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United Arab Emirates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Emerging Sources Citation Index (ESCI) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1574-8847%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
