Cerebrovascular Diseases Extra
| 期刊全称 | Cerebrovascular Diseases Extra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 医学内科学物理冲程(发动机)机械工程热力学工程类航空航天工程心脏病学心理学精神科外科生物病理放射科数学缺血统计化学生物化学缺血性中风心肌梗塞护理部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | This open access and online-only journal publishes original articles covering the entire spectrum of stroke and cerebrovascular research, drawing from a variety of specialties such as neurology, internal medicine, surgery, radiology, epidemiology, cardiology, hematology, psychology and rehabilitation. Offering an international forum, it meets the growing need for sophisticated, up-to-date scientific information on clinical data, diagnostic testing, and therapeutic issues. The journal publishes original contributions, reviews of selected topics as well as clinical investigative studies. All aspects related to clinical advances are considered, while purely experimental work appears only if directly relevant to clinical issues. Cerebrovascular Diseases Extra provides additional contents based on reviewed and accepted submissions to the main journal Cerebrovascular Diseases. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1664-5456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | PERIPHERAL VASCULAR DISEASE- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.karger.com/cee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Karger Publishers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | Switzerland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 98.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 88.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Emerging Sources Citation Index (ESCI) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1664-5456%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 8 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
