Current Transplantation Reports
| 期刊全称 | Current Transplantation Reports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 医学内科学外科移植生物遗传学重症监护医学胃肠病学内分泌学肝病学移植手术病理生物化学化学免疫学肾肾移植政治学法学心理学肝移植经济精神科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Under the guidance of Dr. Dorry Segev, from Johns Hopkins, Current Transplantation Reports will provide an in-depth review of topics covering kidney, liver, and pancreatic transplantation in addition to immunology and composite allografts.We accomplish this aim by inviting international authorities to contribute review articles that emphasize new developments and recently published papers of major importance, highlighted by annotated reference lists. By providing clear, insightful balanced contributions, the journal intends to serve those involved in the field of transplantation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2196-3029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 4.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Medicine-Surgery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.springer.com/40472https://www.springer.com/journal/40472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/ctrr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Springer Nature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | 4 issues per year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 26.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 80.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Emerging Sources Citation Index (ESCI) Scopus (CiteScore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2196-3029%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
