General Psychiatry
| 期刊全称 | General Psychiatry | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 医学心理学精神科生物内科学计算机科学病理神经科学临床心理学心理治疗师数学政治学程序设计语言焦虑社会学经济精神分裂症(面向对象编程)法学认知内分泌学统计心理健康护理部疾病社会心理学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | General Psychiatry (GPSYCH) is an open access journal that has been providing leading psychiatry research since 1959. The journal covers all topics of interest to psychiatrists and other mental health professionals internationally. GPSYCH publishes original research, systematic reviews, meta-analyses, forums on topical issues, case reports, research methods in psychiatry, and a unique section on ‘Biostatistics in Psychiatry’. Original articles on basic research, clinical research, community-based studies, and ecological studies are all considered for publication. GPSYCH has now been accepted into ESCI and has a CiteScore of 4.5 (2020). The latest CiteScoreTracker 2021 is 10.7 (updated Dec 04, 2021). | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2096-5923 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 17.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-精神病学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://gpsych.bmj.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://mc.manuscriptcentral.com/gpsych 优惠提示: General Psychiatry期刊官方推荐使用LetPub进行必要的文章语言润色服务,下单时您使用该期刊的专属优惠代码“GPSYCH10%”即可享受10%的折扣。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | BMJ Publishing Group | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | China | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Continuous publication | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 100.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 77.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Emerging Sources Citation Index (ESCI) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2096-5923%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | Time to first decision: 29 days (mean) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
