Progress in Earth and Planetary Science
| 期刊全称 | Progress in Earth and Planetary Science | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Prog. Earth Planet. Sci. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 地质学物理生物工程类地理古生物学海洋学地球化学岩土工程化学气象学生态学环境科学地震学量子力学天文地球科学有机化学地貌学材料科学计算机科学气候学地球物理学热力学水文地质学生物地球科学数学历史考古 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Progress in Earth and Planetary Science (PEPS), a peer-reviewed open access e-journal, was launched by the Japan Geoscience Union (JpGU) in 2014. This international journal is devoted to high-quality original articles, reviews and papers with full data attached in the research fields of space and planetary sciences, atmospheric and hydrospheric sciences, human geosciences, solid earth sciences, and biogeosciences. PEPS promotes excellent review articles and welcomes articles with electronic attachments including videos, animations, and large original data files. PEPS also encourages papers with full data attached: papers with full data attached are scientific articles that preserve the full detailed raw research data and metadata which were gathered in their preparation and make these data freely available to the research community for further analysis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2197-4284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 5.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Earth and Planetary Sciences-General Earth and Planetary Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.springer.com/journal/40645https://progearthplanetsci.springeropen.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/PEPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Springer Berlin Heidelberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United Kingdom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 100.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 89.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2197-4284%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 31 Weeks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
