Revista Brasileira de Enfermagem
| 期刊全称 | Revista Brasileira de Enfermagem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 医学心理学护理部哲学政治学社会学法学艺术生物人文学科经济 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The Revista Brasileira de Enfermagem created in 1932, March 20 is the official publication of the Associação Brasileira de Enfermagem (Brazilian Nursing Association) has as purpose to disseminate the scientific production from different nursing interest areas of knowledge, including those which express the political project of the Association. The Revista Brasileira de Enfermagem is the oldest journal of the Brazilian nursing. Its first title was "Annaes de Enfermagem" from 1932 to 1941, being entitled Anais de Enfermagem" until 1955, when its title was changed to the current. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0034-7167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 25.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | NURSING- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-7167&lng=en&nrm=iso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Associação Brasileira de Enfermagem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | Brazil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English, Spanish, Portuguese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 94.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 89.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Emerging Sources Citation Index (ESCI) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0034-7167%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 21 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
