Current Nutrition & Food Science
| 期刊全称 | Current Nutrition & Food Science | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 生物化学医学生物化学食品科学内科学有机化学病理内分泌学遗传学物理植物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Current Nutrition & Food Science publishes frontier reviews on all the latest advances on basic and clinical nutrition and food sciences. The journal aims to publish the highest quality review articles dedicated to research in the field. The journal is essential reading for all nutrition and food scientists. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1573-4013 on-line: 2212-3881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 12.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | NUTRITION & DIETETICS- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年新锐分区 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Bentham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United Arab Emirates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 3.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 29.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Emerging Sources Citation Index (ESCI) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1573-4013%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。