National Science Review
| 期刊全称 | National Science Review | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Natl. Sci. Rev. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物物理化学量子力学工程类材料科学计算机科学有机化学地理生物化学数学医学地质学遗传学纳米技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Under the auspices of the Chinese Academy of Sciences, National Science Review is a new journal aimed at reviewing cutting-edge developments across science and technology in China and around the world. Initially published quarterly, the journal will focus on topics of interest to the international science community, including multi-national collaborations, global issues in scientific and technological development, and their impact on society in general. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2095-5138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 1.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | MULTIDISCIPLINARY SCIENCES- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://academic.oup.com/nsr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://mc.manuscriptcentral.com/nsr_ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Oxford University Press | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | PEOPLES R CHINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 93.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 83.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2095-5138%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 13 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
