Current Directions in Psychological Science
| 期刊全称 | Current Directions in Psychological Science | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 心理学生物医学认知心理学哲学神经科学社会心理学精神科计算机科学认识论认知社会学发展心理学数学政治学法学人工智能语言学物理经济认知科学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Current Directions in Psychological Science presents the latest advances in theory and research in psychology. This important and timely journal contains concise reviews spanning all of scientific psychology and its applications. Written by leading experts in terms that are accessible outside of the realm of research subspecialties, the reviews published in Current Directions in Psychological Science cover such current topics as memory and cognition, language, neural foundations of behavior, social and personality determinants of behavior, psychopathology, and other topics related to the psychological sciences. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0963-7214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://us.sagepub.com/en-us/nam/journal/current-directions-psychological-science | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | SAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United States | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 23.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Social Science Citation Index (SSCI) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0963-7214%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。